Études Atlaris Filières accréditées du privé
PubliéePérimètre limitéRegistre · état au 13 septembre 2026
Filières accréditées du privé à Ben Guerir
47 filières chez 12 établissements privés, d’après les arrêtés publiés au Bulletin officiel : 10 accréditations en cours, 37 échéances atteintes sans renouvellement publié à ce jour.
Une filière absente de cette page n’est pas pour autant non accréditée : seules les listes publiées de 2023 à 2026 sont cumulées. Méthode et limites du registre.
École de management industriel — Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P)
2 filières · 1 en cours
| Filière et arrêté | Échéance et statut |
|---|---|
| Management IndustrielArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2026-2027Accréditation en cours |
| Cycle Préparatoire IntégréArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
École de management pour l'Afrique du groupe OCP — Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P)
8 filières · 0 en cours
| Filière et arrêté | Échéance et statut |
|---|---|
| Agribusiness InnovationArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Business, Management, Intelligence Collective, Education et HospitalitéArrêté n° 1589.22 · Bulletin officiel n° 7175 | fin de l’année universitaire 2023-2024Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Collective IntelligenceArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Financial EngineeringArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Hospitality Business and ManagementArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| International ManagementArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Management and Organizational SciencesArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Science in AnalyticsArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2024-2025Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
École des sciences appliquées et d'ingénierie — Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P)
2 filières · 2 en cours
| Filière et arrêté | Échéance et statut |
|---|---|
| Applied Mathematics and BusinessArrêté n° 1246.26 · Bulletin officiel n° 7535 | fin de l’année universitaire 2027-2028Accréditation en cours |
| Chemical and Material EngineeringArrêté n° 1246.26 · Bulletin officiel n° 7535 | fin de l’année universitaire 2027-2028Accréditation en cours |
École des sciences de l'informatique — Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P)
2 filières · 1 en cours
| Filière et arrêté | Échéance et statut |
|---|---|
| Computer Science and Communication SystemsArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2026-2027Accréditation en cours |
| Cycle Préparatoire IntégréArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
Faculté de gouvernance, sciences économiques et sociales — Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P)
13 filières · 1 en cours
| Filière et arrêté | Échéance et statut |
|---|---|
| Droit publicArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2026-2027Accréditation en cours |
| Behavioral and Social SciencesArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Behavioral and Social Sciences for Public PolicyArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Economic Analysis and Public PolicyArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| EconomicsArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Economie AppliquéeArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Global AffairsArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Political ScienceArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Political Science and Global StudiesArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Quantitative EconomicsArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Relations InternationalesOptions : Data analysis for politics · Business · Decision and behavior · Droit · Economie politique et Etudes du Développement · Science PolitiqueArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Science PolitiqueOptions : Analyse de Données pour les Politiques · Business · Décision et Comportement · Droit · Economie Politique et Etudes sur le Développement · Relations InternationalesArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Sciences Comportementales pour les Politiques PubliquesArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
Faculté des sciences médicales — UM6P
2 filières · 2 en cours
| Filière et arrêté | Échéance et statut |
|---|---|
| General MedicineArrêté n° 1176.23 · Bulletin officiel n° 7194 | fin de l’année universitaire 2027-2028Accréditation en cours |
| PharmacyArrêté n° 1176.23 · Bulletin officiel n° 7194 | fin de l’année universitaire 2027-2028Accréditation en cours |
Institut des technologies numériques appliquées — Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P)
1 filière · 0 en cours
| Filière et arrêté | Échéance et statut |
|---|---|
| Applied Computer ScienceOptions : Science des Données · Cyber Sécurité · Développement de LogicielArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
Institut des technologies vertes — Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P)
4 filières · 0 en cours
| Filière et arrêté | Échéance et statut |
|---|---|
| Génie des Procédés Industriels et DigitalisationArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Ingénierie Electrique pour les Energies Renouvelables et les Réseaux IntelligentsArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Opérations Industrielles et DigitalisationArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Technologies Industrielles pour l'Usine du FuturArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
Institut supérieur des sciences biologiques et paramédicales — Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P)
1 filière · 0 en cours
| Filière et arrêté | Échéance et statut |
|---|---|
| Soins InfirmiersOptions : Infirmier PolyvalentArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P)
3 filières · 1 en cours
| Filière et arrêté | Échéance et statut |
|---|---|
| ArchitectureArrêté n° 1246.26 · Bulletin officiel n° 7535 | fin de l’année universitaire 2030-2031Accréditation en cours |
| Ingénierie des Bâtiments Verts et Efficacité EnergétiqueArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Resilient, Sustainable , Smart Buildings and CitiesOptions : Green and Smart Buildings · Resilient, Sustainable and Smart CitiesArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2024-2025Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P)
2 filières · 1 en cours
| Filière et arrêté | Échéance et statut |
|---|---|
| Cycle Préparatoire Intégré au Cycle d'Ingénieur Systèmes Agro EnvironnementauxArrêté n° 1246.26 · Bulletin officiel n° 7535 | fin de l’année universitaire 2026-2027Accréditation en cours |
| Science et Technologie des EngraisArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2024-2025Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P)
7 filières · 1 en cours
| Filière et arrêté | Échéance et statut |
|---|---|
| Ingénierie PhysiqueArrêté n° 1246.26 · Bulletin officiel n° 7535 | fin de l’année universitaire 2027-2028Accréditation en cours |
| Cycle Préparatoire Intégré au Diplôme d'Ingénieur en Génie Chimique, Minéralurgique et BiotechnologiqueArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Quantitative and Financial ModelingOptions : Quantitative Modeling · Financial Engineering · Data EngineeringArrêté n° 1176.23 · Bulletin officiel n° 7194 | fin de l’année universitaire 2023-2024Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Science des Donnés et ModélisationArrêté n° 1176.23 · Bulletin officiel n° 7194 | fin de l’année universitaire 2024-2025Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Science, Technology and EngineeringArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Sciences des DonnéesArrêté n° 1589.22 · Bulletin officiel n° 7175 | fin de l’année universitaire 2023-2024Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Sciences, Techniques et IngénierieArrêté n° 1176.23 · Bulletin officiel n° 7194 | fin de l’année universitaire 2024-2025Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
Autres villes
CasablancaRabatFèsMarrakechAgadirTangerMohammediaOujdaMeknèsKénitraSaléSettatEssaouiraBéni MellalBouskouraOuezzaneTazaTétouanBerrechid
Le registre complet, ses sources et son fichier téléchargeable : registre des filières accréditées.
Atlaris est édité par EDEMIA, qui exploite aussi un établissement d’enseignement supérieur. Les formations d’EDEMIA sont signalées partout où elles figurent dans les tableaux, et les mêmes règles de calcul s’appliquent à tous les établissements. Voir la page transparence.