Études Atlaris Filières accréditées du privé
PubliéePérimètre limitéRegistre · état au 13 septembre 2026
Filières accréditées du privé à Tanger
60 filières chez 11 établissements privés, d’après les arrêtés publiés au Bulletin officiel : 17 accréditations en cours, 43 échéances atteintes sans renouvellement publié à ce jour.
Une filière absente de cette page n’est pas pour autant non accréditée : seules les listes publiées de 2023 à 2026 sont cumulées. Méthode et limites du registre.
École des sciences modernes et d'ingénierie (ENSIT)
13 filières · 5 en cours
| Filière et arrêté | Échéance et statut |
|---|---|
| Génie CivilOptions : Constructions Industrielles et Bâtiments · Ponts et ChausséesArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2026-2027Accréditation en cours |
| Génie IndustrielOptions : Design et Performance Industrielle · EnergétiqueArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2026-2027Accréditation en cours |
| Génie InformatiqueOptions : Ingénierie d'Applications Web et Mobile · Ingénierie de la Cyber Sécurité · Sciences des Données, Big Data et Intelligence ArtificielleArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2026-2027Accréditation en cours |
| Gestion de Patrimoine et Procédures FoncièresArrêté n° 1246.26 · Bulletin officiel n° 7535 | fin de l’année universitaire 2026-2027Accréditation en cours |
| Informatique Appliquée à la GestionArrêté n° 1246.26 · Bulletin officiel n° 7535 | fin de l’année universitaire 2026-2027Accréditation en cours |
| Commerce et GestionOptions : Finance, Audit et Contrôle de gestion · Logistique et Commerce International · Marketing et Techniques CommercialesArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Finance, Audit et Contrôle de gestionArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Gouvernance, Management des Ressources Humaines et Ingénierie de FormationOptions : Management des Ressources Humaines · Ingénierie de FormationArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Logistique et Supply Chain ManagementArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Management et Stratégie de l’EntrepriseArrêté n° 1176.23 · Bulletin officiel n° 7194 | fin de l’année universitaire 2023-2024Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Management Public et Gouvernance TerritorialeArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Marketing, Communication et Stratégie DigitaleArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Sciences de l'IngénierieArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
École marocaine des sciences de l'ingénieur (EMSI)
15 filières · 6 en cours
| Filière et arrêté | Échéance et statut |
|---|---|
| Génie Civil, Bâtiments et Travaux PublicsArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2026-2027Accréditation en cours |
| Génie Electrique et Systèmes IntelligentsArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2026-2027Accréditation en cours |
| Génie FinancierOptions : Actuariat et Finance · Ingénierie et Corporate FinanceArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2026-2027Accréditation en cours |
| Génie IndustrielArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2026-2027Accréditation en cours |
| Ingénierie des Automatismes et Informatique IndustrielleArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2026-2027Accréditation en cours |
| Ingénierie Informatique et RéseauxOptions : Développement Digitale et Systèmes d’Information · Cyber Sécurité et Infrastructures Réseaux · Intelligence Artificielle et Sciences de DonnéesArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2026-2027Accréditation en cours |
| Cycle Préparatoire au Cycle d'IngénieurArrêté n° 1589.22 · Bulletin officiel n° 7175 | fin de l’année universitaire 2022-2023Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Cycle Préparatoire au Cycle d'Ingénieur en Génie Civil Bâtiment et Travaux PublicsArrêté n° 1589.22 · Bulletin officiel n° 7175 | fin de l’année universitaire 2022-2023Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Cycle Préparatoire au Cycle d'Ingénieur en Génie FinancierArrêté n° 1589.22 · Bulletin officiel n° 7175 | fin de l’année universitaire 2022-2023Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Deux Années Préparatoires au Cycle d'IngénieurArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Deux Années Préparatoires au Cycle d'Ingénieur de la filière Génie Civil, Bâtiments et Travaux PublicsArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Deux Années Préparatoires au Cycle d'Ingénieur de la filière Génie FinancierArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Deux Années Préparatoires au Cycle d'Ingénieur des filières Ingénierie Informatique et Réseaux, Ingénierie des Automatismes et Informatique Industrielle et Génie IndustrielArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2024-2025Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Deux Années Préparatoires au Cycle d’Ingénieur Génie Civil, Bâtiments Et Travaux PublicsArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2024-2025Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Deux Années Préparatoires au Cycle d’Ingénieur Génie FinancierArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2024-2025Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
École privée des métiers du commerce, de la gestion et de l'informatique (EMCGI)
3 filières · 0 en cours
| Filière et arrêté | Échéance et statut |
|---|---|
| Ingénierie FinancièreArrêté n° 1176.23 · Bulletin officiel n° 7194 | fin de l’année universitaire 2023-2024Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Ingénierie Marketing et LogistiqueArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Management des EntreprisesArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
École supérieure de finance et d'audit (Finan Sup)
1 filière · 0 en cours
| Filière et arrêté | Échéance et statut |
|---|---|
| Comptabilité, Finance et auditArrêté n° 1589.22 · Bulletin officiel n° 7175 | fin de l’année universitaire 2023-2024Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
École supérieure de management des entreprises du Détroit (MEDSUP)
4 filières · 1 en cours
| Filière et arrêté | Échéance et statut |
|---|---|
| ManagementOptions : Commerce International et Logistique · Gestion Administrative et Comptable · Marketing DigitalArrêté n° 1246.26 · Bulletin officiel n° 7535 | fin de l’année universitaire 2027-2028Accréditation en cours |
| des Affaires des Affaires des Ressources HumainesArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| des Affaires et StratégieOptions : Marketing et Vente · Logistique et Commerce International Industriel et QualitéArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Management des Affaires et StratégieOptions : Transport et Logistique · Marketing et VenteArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2024-2025Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
École supérieure des sciences commerciales et de gestion (ESSCG)
3 filières · 0 en cours
| Filière et arrêté | Échéance et statut |
|---|---|
| CommerceOptions : Marketing et Commerce International · Supply Chain et LogistiqueArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Commerce et GestionArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| GestionOptions : Finance, Audit et Contrôle de Gestion · Management des Ressources HumainesArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
École supérieure des sciences techniques et de management (SUPTEM)
3 filières · 0 en cours
| Filière et arrêté | Échéance et statut |
|---|---|
| Informatique LogicielleArrêté n° 1589.22 · Bulletin officiel n° 7175 | fin de l’année universitaire 2023-2024Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Informatique Logicielle et Décisionnelle pArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| ManagementOptions : Management International · Audit et Contrôle de GestionArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2024-2025Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
École supérieure privée de commerce et de gestion d'entreprises (ESCGA)
8 filières · 1 en cours
| Filière et arrêté | Échéance et statut |
|---|---|
| Comptabilité, Contrôle et AuditArrêté n° 1246.26 · Bulletin officiel n° 7535 | fin de l’année universitaire 2026-2027Accréditation en cours |
| CommerceArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| GestionArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Ingénierie Financière, Audit et Contrôle de GestionArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Ingénierie Marketing, et Commerce InternationalArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Logistique et TransportArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Management des Ressources HumainesArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2024-2025Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Management Logistique et TransportArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
École supérieure privée des hautes études en management de Tanger (HEMT)
1 filière · 0 en cours
| Filière et arrêté | Échéance et statut |
|---|---|
| Management GénéralArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
Institut supérieur de management et des médias (SUP'MM)
4 filières · 0 en cours
| Filière et arrêté | Échéance et statut |
|---|---|
| Commerce et Gestion des EntreprisesOptions : Commerce International, Logistique et Transport · Gestion Financière, Audit et contrôle de gestionArrêté n° 1176.23 · Bulletin officiel n° 7194 | fin de l’année universitaire 2023-2024Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Journalisme et CommunicationOptions : Communication Audiovisuelle et Marketing Digital · Médias et Communication DigitaleArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2024-2025Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Journalisme, Communication et InformationOptions : Communication et Marketing Digital · Journalisme et MédiasArrêté n° 1589.22 · Bulletin officiel n° 7175 | fin de l’année universitaire 2023-2024Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Management et Gestion des EntreprisesOptions : Finance, Comptabilité et Audit · Marketing, Commerce, Logistique et TransportArrêté n° 1589.22 · Bulletin officiel n° 7175 | fin de l’année universitaire 2023-2024Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
Instituts supérieurs des sciences et technologies (SIST)
5 filières · 4 en cours
| Filière et arrêté | Échéance et statut |
|---|---|
| Business ManagementOptions : Supply Chain and Logistique · Finance · MarketingArrêté n° 1246.26 · Bulletin officiel n° 7535 | fin de l’année universitaire 2027-2028Accréditation en cours |
| Information Systems Security ManagementArrêté n° 1246.26 · Bulletin officiel n° 7535 | fin de l’année universitaire 2026-2027Accréditation en cours |
| Management Information SystemsArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2026-2027Accréditation en cours |
| Sport ManagementArrêté n° 1246.26 · Bulletin officiel n° 7535 | fin de l’année universitaire 2027-2028Accréditation en cours |
| Digital MarketingArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
Autres villes
CasablancaRabatFèsMarrakechAgadirBen GuerirMohammediaOujdaMeknèsKénitraSaléSettatEssaouiraBéni MellalBouskouraOuezzaneTazaTétouanBerrechid
Le registre complet, ses sources et son fichier téléchargeable : registre des filières accréditées.
Atlaris est édité par EDEMIA, qui exploite aussi un établissement d’enseignement supérieur. Les formations d’EDEMIA sont signalées partout où elles figurent dans les tableaux, et les mêmes règles de calcul s’appliquent à tous les établissements. Voir la page transparence.