Études Atlaris Filières accréditées du privé
PubliéePérimètre limitéRegistre · état au 13 septembre 2026
Filières accréditées du privé à Mohammedia
34 filières chez 4 établissements privés, d’après les arrêtés publiés au Bulletin officiel : 14 accréditations en cours, 20 échéances atteintes sans renouvellement publié à ce jour.
Une filière absente de cette page n’est pas pour autant non accréditée : seules les listes publiées de 2023 à 2026 sont cumulées. Méthode et limites du registre.
École supérieure des études juridiques et économiques (ESEJE)
3 filières · 0 en cours
| Filière et arrêté | Échéance et statut |
|---|---|
| Droit des AffairesOptions : Droit et Contentieux des Affaires · Droit des Affaires OHADA ComparéArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| ManagementArrêté n° 1589.22 · Bulletin officiel n° 7175 | fin de l’année universitaire 2023-2024Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Sciences de la GestionArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
École supérieure privée d'ingénierie biomédicale et des techniques de santé (SUPTECH SANTE)
20 filières · 6 en cours
| Filière et arrêté | Échéance et statut |
|---|---|
| Génie BiomédicalArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2026-2027Accréditation en cours |
| Génie BiotechnologieArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2026-2027Accréditation en cours |
| Génie Digital et Intelligence Artificielle en SantéArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2026-2027Accréditation en cours |
| Ingénierie et Fabrication des Dispositifs MédicauxArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2026-2027Accréditation en cours |
| Management et Business International du SportArrêté n° 1246.26 · Bulletin officiel n° 7535 | fin de l’année universitaire 2027-2028Accréditation en cours |
| Management et Marketing Digital du Sport et SantéArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2026-2027Accréditation en cours |
| Classes PréparatoiresArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Deux Années Préparatoires au Cycle d'IngénieurArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2024-2025Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Dispositifs Médicaux et Affaires RéglementairesArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Entreprenariat et Management TechnologiqueArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Entrepreneuriat et Management TechnologiqueArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2024-2025Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Génie Industriel et Logistique HospitalièreArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Infirmier en Anesthésie et RéanimationArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Infirmier Instrumentiste du Bloc OpératoireArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Infirmier PolyvalentArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Informatique décisionnelle et E-SantéArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Maintenance et Génie BiomédicalArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Maintenance MédicaleArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Sciences de Gestion en Milieu Hospitalier et Industrie MédicaleArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Techniques de laboratoires de Biologie MédicaleArrêté n° 365.24 · Bulletin officiel n° 7313 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
École supérieure privée des techniques de l'eau, de l'énergie et du développement durable (SUPTECH ENVIRONNEMENT)
10 filières · 8 en cours
| Filière et arrêté | Échéance et statut |
|---|---|
| Génie de l'Assainissement et des Systèmes Intelligents de Traitement des EauxArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2026-2027Accréditation en cours |
| Génie de l’Eau et de l’EnvironnementArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2026-2027Accréditation en cours |
| Génie Digitale des Systèmes EnergétiquesArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2026-2027Accréditation en cours |
| Gestion Digitale Intégrée du Littoral et Valorisation HalieutiqueArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2026-2027Accréditation en cours |
| Ingénierie et Management des Systèmes IndustrielsOptions : Management de la Production, de la Maintenance et des Méthodes Industrielles · Management de la Qualité, Sécurité et EnvironnementArrêté n° 1246.26 · Bulletin officiel n° 7535 | fin de l’année universitaire 2026-2027Accréditation en cours |
| Métiers Subaquatique et Plongée Sous-MarineOptions : Plongeur Inspecteur · Travaux Public et OuvragesArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2026-2027Accréditation en cours |
| Qualité, Hygiène, Sécurité et EnvironnementArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2026-2027Accréditation en cours |
| SMART Energies RenouvelablesArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2026-2027Accréditation en cours |
| Classes PréparatoiresArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
| Génie de l'Eau et de l'Assainissement et des Aménagements HydroagricolesArrêté n° 655.25 · Bulletin officiel n° 7431 | fin de l’année universitaire 2025-2026Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
MMBS
1 filière · 0 en cours
| Filière et arrêté | Échéance et statut |
|---|---|
| Management des EntreprisesArrêté n° 1176.23 · Bulletin officiel n° 7194 | fin de l’année universitaire 2024-2025Échéance atteinte — renouvellement non publié à ce jour |
Autres villes
CasablancaRabatFèsMarrakechAgadirTangerBen GuerirOujdaMeknèsKénitraSaléSettatEssaouiraBéni MellalBouskouraOuezzaneTazaTétouanBerrechid
Le registre complet, ses sources et son fichier téléchargeable : registre des filières accréditées.
Atlaris est édité par EDEMIA, qui exploite aussi un établissement d’enseignement supérieur. Les formations d’EDEMIA sont signalées partout où elles figurent dans les tableaux, et les mêmes règles de calcul s’appliquent à tous les établissements. Voir la page transparence.